Камеры вакуумные дугогасительные (1,14; 10; 35; 40; 60; 110кВ)
Вакуумные дугогасительные камеры — главный компонент вакуумных выключателей и вакуумных контакторов — основаны на принципе гашения дуги в вакууме.
Высочайшая квалификация разработчиков камер-специалистов ВЭИ им. Ленина, специальная геометрия контактной системы, состав и технология изготовления контактных материалов, высокие технологии производства, присущие оборонным отраслям, обеспечивают высокую надежность камер и стабильность электротехнических характеристик.
В настоящее время на предприятии выпускаются вакуумные дугогасительные камеры на различные номиналы напряжения от 1,14 до 110 кВ с наминальными токами от 250 до 3150 А и токами короткого замыкания от 2,5 до 40 кА.
Наименование камер |
Номинальное напряжение, кВ |
Номинальный ток, А |
Номинальный ток отключения, кА |
Габариты (длина х диаметр), мм |
КДВ2-1,14-2,5/250 В3 | 1,14 | 250 | 2,5 | 92 х 50 |
КДВ2-1,14-2,5/250 В3 -1 | 1,14 | 250 | 2,5 | 85 х 50 |
КДВ2-1,14-4,0/400 В3 | 1,14 | 400 | 3,5 | 105 х 50 |
КДВ2-1,14-4,0/400 В3-1 | 1,14 | 400 | 4,0 | 95 х 50 |
КДВ2-1,14-5,0/630 УХЛ2 | 1,14 | 630 | 5,0 | 132 х 50 |
КДВ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2 | 1,14 | 1000 | 6,3 | 128 х 50 |
КДВА2-1,14-20/1000 УХЛ2 | 1,14 | 1000 | 20 | 118 х 69 |
КДВ3-10-5/400 УХЛ2 | 10 | 400 | 5 | 181 х 75 |
КДВМ-21 УХЛ2.1 А | 10 | 400 | 4 | 279 х 76 |
КДВМ-21 УХЛ2.1 А - 1 | 10 | 400 | 4 | 304 х 76 |
КДВА2-10-12,5/800 УХЛ2 | 10 | 800 | 12,5 | 218 х 75 |
КДВА2-10-12,5/800 УХЛ2-1 | 10 | 800 | 12,5 | 198 х 75 |
КДВА2-10-12,5/800 УХЛ2-2 | 10 | 800 | 12,5 | 182 х 75 |
КДВА2-10-20/1000 УХЛ2 | 10 | 1000 | 20 | 182 х 75 |
КДВА2-10-20/1000 УХЛ2-1 | 10 | 1000 | 20 | 200 x 76 |
КДВА2-10-20/1250 УХЛ2 | 10 | 1250 | 20 | 182 x 75 |
КДВХ4-10-20/1600 УХЛ2 | 10 | 1600 | 20 | 243 x 102 |
КДВА5-10-20/1600 УХЛ2 | 10 | 1600 | 20 | 210 x 75 |
КДВА5-10-20/1600 УХЛ2-1 | 10 | 1600 | 20 | 239 x 75 |
КДВА5-10-20/1600 УХЛ2-2 | 10 | 1600 | 20 | 220 x 102 |
КДВА2-10-31,5/1600 УХЛ2 | 10 | 1600 | 31,5 | 239 x 125 |
КДВА2-10-31,5/1600 УХЛ2-1 | 10 | 1600 | 31,5 | 253 x 125 |
КДВА2-10-31,5/2000 УХЛ2 | 10 | 2000 | 31,5 | 239 x 125 |
КДВА4-10-31,5/1600 УХЛ2 | 10 | 1600 | 31,5 | 239 x 104 |
КДВА4-10-31,5/1600 УХЛ2-1 | 10 | 1600 | 31,5 | 220 x 104 |
КДВА3-10-31,5/3150 УХЛ2 | 10 | 3150 | 31,5 | 236 x 104 |
КДВ3-35-31,5/1600 УХЛ2.1 | 35 | 1600 | 31,5 | 410 x 156 |
КДВ3-35-31,5/1600 УХЛ2.1-1 | 35 | 1600 | 31,5 | 396 x 156 |
КДВ2-35-25/1600 УХЛ2.1 | 35 | 1600 | 25 | 410 x 156 |
КДВ2-35-25/1600 УХЛ2.1-1 | 35 | 1600 | 25 | 396 x 156 |
КДВ4-35-25/1600 УХЛ2.1 | 35 | 1600 | 25 | 396 х 127 |
КДВ4-35-25/1600 УХЛ2.1-1 | 35 | 1600 | 25 | 410 х 127 |
КДВА-10-40/3150 УХЛ2 | 10 | 3150 | 40 | 236 х 128 |
Камеры вакуумные дугогасительные 1,14 кВ
Камеры вакуумные дугогасительные 10 кВ